2022/23 | 2023/24 | |
Michaelmas term (Term 1) | ||
Welcome week | 04 October 2022 | 02 October 2023 |
Term begins | 10 October 2022 | 9 October 2023 |
Term ends | 16 December 2022 | 15 December 2023 |
Christmas break starts | 19 December 2022 | 18 December 2023 |
Lent term (Term 2) | ||
Term begins | 16 January 2023 | 12 January 2024 |
Term ends | 24 March 2023 | 22 March 2024 |
Easter break starts | 27 March 2023 | 25 March 2024 |
Summer term (term 3) | ||
Term begins | 24 April 2023 | 19 April 2024 |
Term ends | 30 June 2023 | 28 June 2024 |
Summer break starts | 03 July 2023 | 01 July 2024 |
2022/23 | 2023/24 | |
Michaelmas term (Term 1) | ||
Welcome week | 04 October 2022 | 02 October 2023 |
Term begins | 10 October 2022 | 9 October 2023 |
Term ends | 16 December 2022 | 15 December 2023 |
Christmas break starts | 19 December 2022 | 18 December 2023 |
Lent term (Term 2) | ||
Term begins | 16 January 2023 | 12 January 2024 |
Term ends | 24 March 2023 | 22 March 2024 |
Easter break starts | 27 March 2023 | 25 March 2024 |
Summer term (Term 3) | ||
Term begins | 24 April 2023 | 19 April 2024 |
Term ends | 30 June 2023 | 28 June 2024 |
Summer break starts | 03 July 2023 | 01 July 2024 |
2022/23 | 2023/24 | |
Michaelmas term (Semester 1) | ||
Welcome week | 04 October 2022 | 02 October 2023 |
Term begins | 10 October 2022 | 9 October 2023 |
Term ends | 16 December 2022 | 15 December 2023 |
Christmas break starts | 19 December 2022 | 18 December 2023 |
Lent term (Semester 2) | ||
Term begins | 16 January 2023 | 12 January 2024 |
Term ends | 31 March 2023 | 22 March 2024 |
Easter break starts | 03 April 2023 | 25 March 2024 |
Summer term (Semester 3) | ||
Term begins | 17 April 2023 | 8 April 2024 |
Term ends | 11 August 2023 | 10 August 2024 |
Summer break starts | 14 August 2023 | 13 August 2023 |
2023/24 | |
Michaelmas term (Term 1) | |
Welcome week | 02 October 2023 |
Term begins | 9 October 2023 |
Term ends | 15 December 2023 |
Christmas break starts | 19 December 2023 |
Lent term (Term 2) | |
Term begins | 12 January 2024 |
Term ends | 22 March 2024 |
Easter break starts | 25 March 2024 |
Summer term (term 3) | |
Term begins | 19 April 2024 |
Term ends | 28 September 2024 |
2022/23 | 2023/24 | |
Michaelmas term (Term 1) | ||
Welcome week | 03 October 2022 | 02 October 2023 |
Term begins | 10 October 2022 | 9 October 2023 |
Term ends | 16 December 2022 | 15 December 2023 |
Christmas break starts | 20 December 2022 | 19 December 2023 |
Lent term (Term 2) | ||
Term begins | 13 January 2023 | 12 January 2024 |
Term ends | 24 March 2023 | 22 March 2024 |
Easter break starts | 27 March 2023 | 25 March 2024 |
Summer term (term 3) | ||
Term begins | 21 April 2023 | 19 April 2024 |
Term ends | 30 June 2023 | 28 June 2024 |
Summer break starts | 03 July 2023 | 01 July 2024 |
Lent term (Semester 1) | ||
Welcome week | 9 January 2023 | 8 January 2024 |
Term begins | 16 January 2023 | 15 January 2024 |
Term ends | 31 March 2023 | 22 March 2024 |
Easter break starts | 03 April 2023 | 25 March 2024 |
Summer term (Semester 2) | ||
Term begins | 17 April 2023 | 8 April 2024 |
Term ends | 11 August 2023 | 10 August2024 |
Summer break starts | 14 August 2023 | 13 August 2024 |
Lent term (Semester 1) | ||
Welcome week | 9 January 2023 | 8 January 2024 |
Term begins | 16 January 2023 | 15 January 2024 |
Term ends | 31 March 2023 | 22 March 2024 |
Easter break starts | 03 April 2023 | 25 March 2024 |
Summer term (Semester 2) | ||
Term begins | 17 April 2023 | 8 April 2024 |
Term ends | 11 August 2023 | 10 August2024 |
Summer break starts | 14 August 2023 | 13 August 2024 |